Uitgaven

15,75%
€ 20.850.000
15,75% Complete

Inkomsten

69,18%
€ -92.785.700
69,18% Complete

Saldo

4055,91%
€ -71.935.700

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

15,75%
€ 20.850.000
15,75% Complete

Inkomsten

69,18%
€ -92.785.700
69,18% Complete

Saldo

4055,91%
€ -71.935.700

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

 

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen hebben we ook taakvelden opgenomen die niet passen binnen de reguliere programma’s zoals bijvoorbeeld beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury.
Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten,  worden deze nader toegelicht.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Algemene Dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.019.900 1.972.900 1.832.100 1.831.600 1.824.000
0.4:Overhead 16.179.900 17.048.200 16.924.000 16.887.700 16.795.600
0.5:Treasury -277.200 -184.600 -301.500 -389.100 -365.600
0.61:OZB woningen 300.000 370.100 370.100 370.100 370.000
0.62:OZB niet-woningen 0 0 0 0 0
0.63:Parkeerbelasting 8.400 8.100 8.000 8.100 8.000
0.64:Belastingen overig 147.500 140.900 140.400 140.800 140.000
0.8:Overige baten en lasten 89.600 89.500 489.500 889.500 1.289.500
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 64.700 219.700 64.700 64.700 64.700
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 18.532.800 19.664.800 19.527.300 19.803.400 20.126.200
Totaal Lasten 18.532.800 19.664.800 19.527.300 19.803.400 20.126.200
Baten
Algemene Dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.434.900 -1.434.900 -1.399.700 -992.700 -992.700
0.4:Overhead -74.400 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400
0.5:Treasury -309.000 -572.100 -571.700 -571.600 -571.600
0.61:OZB woningen -7.340.900 -7.672.700 -7.760.000 -7.871.400 -7.893.100
0.62:OZB niet-woningen -3.572.900 -3.738.700 -3.749.000 -3.759.100 -3.769.300
0.64:Belastingen overig -288.700 -299.600 -299.600 -299.600 -299.600
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -74.764.000 -76.669.000 -81.268.000 -85.442.000 -80.409.000
0.8:Overige baten en lasten -640.800 8.000 8.000 8.000 8.000
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen -88.425.600 -90.453.400 -95.114.400 -99.002.800 -94.001.700
Totaal Baten -88.425.600 -90.453.400 -95.114.400 -99.002.800 -94.001.700
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -69.892.800 -70.788.600 -75.587.100 -79.199.400 -73.875.500
Onttrekkingen
Algemene Dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves -21.508.700 -2.332.300 -2.102.800 -2.078.500 -2.038.500
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen -21.508.700 -2.332.300 -2.102.800 -2.078.500 -2.038.500
Totaal Onttrekkingen -21.508.700 -2.332.300 -2.102.800 -2.078.500 -2.038.500
Stortingen
Algemene Dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves 23.360.200 1.185.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 23.360.200 1.185.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Totaal Stortingen 23.360.200 1.185.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Mutaties reserves 1.851.500 -1.147.100 -966.400 -942.100 -902.100