De meerjarenbalans en EMU saldo zijn verplichte onderdelen in de begroting en zien er als volgt uit:
| bedragen * 1.000 | Realisatie | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prognose meerjarenbalans | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Activa | ||||||
| Vaste activa | ||||||
| Immateriële en materiële vaste activa | 180.858 | 206.349 | 219.338 | 215.470 | 210.502 | 207.967 |
| Financiële vaste activa | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 3.524 |
| Totaal vaste activa | 184.382 | 209.873 | 222.862 | 218.994 | 214.026 | 211.491 |
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | 8.354 | 1.564 | -568 | -242 | 0 | 0 |
| Uitzettingen | 21.307 | 12.852 | 12.852 | 12.852 | 12.852 | 12.852 |
| Liquide middelen | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | 15.590 | 15.590 | 15.590 | 15.590 | 15.590 | 15.590 |
| Totaal vlottende activa | 45.584 | 30.006 | 27.874 | 28.200 | 28.442 | 28.442 |
| Totaal Activa | 229.966 | 239.879 | 250.736 | 247.194 | 242.468 | 239.933 |
| Passiva | ||||||
| Vaste passiva | ||||||
| Reserves | 58.961 | 48.752 | 50.596 | 50.050 | 52.005 | 49.941 |
| Resultaat boekjaar | -3.307 | 2.035 | 445 | -3.911 | -1.309 | -815 |
| Voorzieningen | 8.693 | 7.189 | 6.031 | 5.857 | 6.266 | 6.891 |
| Vaste schuld | 105.973 | 125.589 | 137.752 | 138.030 | 128.702 | 127.798 |
| Totaal vaste passiva | 170.320 | 183.565 | 194.824 | 190.026 | 185.664 | 183.815 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Vlottende schuld | 26.180 | 22.848 | 22.446 | 23.702 | 23.338 | 22.652 |
| Overlopende passiva | 33.466 | 33.466 | 33.466 | 33.466 | 33.466 | 33.466 |
| Totaal vlottende passiva | 59.646 | 56.314 | 55.912 | 57.168 | 56.804 | 56.118 |
| Totaal Passiva | 229.966 | 239.879 | 250.736 | 247.194 | 242.468 | 239.933 |
| bedragen * 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht EMU-saldo (bedragen * 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves | + | -4.867 | 254 | -4.902 | 4.557 | -1.570 |
| Mutatie vaste activa | - | 25.491 | 12.989 | -3.868 | -4.968 | -2.535 |
| Mutatie voorzieningen | + | -1.504 | -1.158 | -174 | 409 | 625 |
| Mutatie voorraden | - | -6.790 | -2.132 | 326 | 242 | 0 |
| Totaal EMU-saldo | -25.072 | -11.761 | -1.534 | 9.692 | 1.590 | |
| - = tekort en + = overschot |