De meerjarenbalans en EMU saldo zijn verplichte onderdelen in de begroting en zien er als volgt uit:
| bedragen * 1.000 | Realisatie | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prognose meerjarenbalans | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Activa | ||||||
| Vaste activa | ||||||
| Immateriële en materiële vaste activa | 197.415 | 211.103 | 218.999 | 217.658 | 216.815 | 210.957 |
| Financiële vaste activa | 4.132 | 4.132 | 4.132 | 4.132 | 4.132 | 4.132 |
| Totaal vaste activa | 201.547 | 215.235 | 223.131 | 221.790 | 220.947 | 215.089 |
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | 402 | 3.537 | 6.074 | 10.088 | 10.303 | 11.189 |
| Uitzettingen | 13.758 | 11.326 | 11.678 | 16.804 | 25.174 | 32.946 |
| Liquide middelen | 538 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overlopende activa | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 |
| Totaal vlottende activa | 29.438 | 29.603 | 33.492 | 42.632 | 51.217 | 59.875 |
| Totaal Activa | 230.985 | 244.838 | 256.623 | 264.422 | 272.164 | 274.964 |
| Passiva | ||||||
| Vaste passiva | ||||||
| Reserves | 49.478 | 49.612 | 57.569 | 57.875 | 59.162 | 59.741 |
| Resultaat boekjaar | 2.314 | 4.060 | 651 | 1.330 | 582 | 563 |
| Voorzieningen | 10.435 | 7.967 | 7.496 | 6.446 | 6.785 | 6.994 |
| Vaste schuld | 115.758 | 129.543 | 137.907 | 145.771 | 152.635 | 154.666 |
| Totaal vaste passiva | 177.985 | 191.182 | 203.623 | 211.422 | 219.164 | 221.964 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Vlottende schuld | 11.334 | 11.990 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 |
| Overlopende passiva | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 |
| Totaal vlottende passiva | 53.000 | 53.656 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Totaal Passiva | 230.985 | 244.838 | 256.623 | 264.422 | 272.164 | 274.964 |
| bedragen * 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht EMU-saldo (bedragen * 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves | + | 1.880 | 4.548 | 985 | 539 | 560 |
| Mutatie vaste activa | - | 13.688 | 7.896 | -1.341 | -843 | -5.858 |
| Mutatie voorzieningen | + | -2.468 | -471 | -1.050 | 339 | 209 |
| Mutatie voorraden | - | 3.135 | 2.537 | 4.014 | 215 | 886 |
| Totaal EMU-saldo | -17.411 | -6.356 | -2.738 | 1.506 | 5.741 | |
| - = tekort en + = overschot |