| Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-2026 | 2026 | 2026 | 31-12-2026 | |
| Algemene Reserve | 9.543.000 | 4.060.200 | 13.603.200 | |
| Reserve grondbedrijf | 6.706.000 | 4.312.100 | 128.800 | 10.889.300 |
| Reserve afschrijvingen | 1.314.800 | 293.000 | 1.021.800 | |
| Revitalisering Dierenstein | 997.500 | 66.500 | 931.000 | |
| Fietscrossbaan | 378.400 | 29.100 | 349.300 | |
| Verleggen Binnenlandse Baan | 867.000 | 57.800 | 809.200 | |
| Onderdoorgang A29 | 1.183.900 | 107.500 | 1.076.400 | |
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 998.700 | 60.400 | 938.300 | |
| Koopliedenweg | 79.500 | 7.200 | 72.300 | |
| 10 flexibele camera's | 110.900 | 20.000 | 90.900 | |
| 2 ANPR camera's | 55.800 | 27.100 | 28.700 | |
| Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 85.000 | 5.000 | 80.000 | |
| 30 km Boerhaavelaan | 355.700 | 12.800 | 342.900 | |
| Fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 42.500 | 2.500 | 40.000 | |
| Plateaus Riedermorgen | 265.600 | 11.000 | 254.600 | |
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 33.300 | 1.700 | 31.600 | |
| 30 km Dudokdreef | 380.000 | 20.000 | 360.000 | |
| Herinrichting Jaagpad | 370.500 | 19.500 | 351.000 | |
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 33.300 | 800 | 32.500 | |
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 33.300 | 1.000 | 32.300 | |
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 25.300 | 25.300 | ||
| Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat | 91.400 | 4.300 | 87.100 | |
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 42.700 | 2.400 | 40.300 | |
| Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen | 818.300 | 15.700 | 802.600 | |
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 90.200 | 3.300 | 86.900 | |
| Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 106.900 | 26.700 | 80.200 | |
| Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern | 1.084.000 | 1.084.000 | ||
| Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 1.127.000 | 1.127.000 | ||
| Ontwikkelveld A De Stationstuinen | 840.000 | 840.000 | ||
| Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 12.861.500 | 0 | 795.300 | 12.066.200 |
| Groene parels | 75.000 | 75.000 | ||
| Rekenkamer | 21.200 | 21.200 | ||
| Zuidpolder | 672.600 | 672.600 | ||
| Onderhoud gebouwen | 2.815.600 | 1.236.400 | 1.100.000 | 2.952.000 |
| Verkeers- en sociale veiligheid | 130.000 | 130.000 | ||
| Project De Stationstuinen | 13.727.900 | 459.400 | 13.268.500 | |
| Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 927.700 | 927.700 | ||
| Rentereserve Stationstuinen | 2.131.900 | 831.900 | 2.963.800 | |
| Overige bestemmingsreserves | 20.501.900 | 2.068.300 | 1.559.400 | 21.010.800 |
| Totaal reserves | 49.612.400 | 10.440.600 | 2.483.500 | 57.569.500 |
| Pensioenen (voormalige) wethouders | 4.903.200 | 174.300 | 200.000 | 4.877.500 |
| Glasschade | 85.300 | 20.000 | 65.300 | |
| Verlofsparen | 316.000 | 141.000 | 150.000 | 307.000 |
| Regeling vervroegd uittreden | 99.700 | 94.000 | 100.000 | 93.700 |
| Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 5.404.200 | 409.300 | 470.000 | 5.343.500 |
| Vervanging riolering | 0 | 2.138.000 | 2.138.000 | 0 |
| Voorziening onderhoud egalisatie | 0 | 2.138.000 | 2.138.000 | 0 |
| Beklemde middelen riolering | 2.563.300 | 410.200 | 2.153.100 | |
| Voorziening beklemde middelen | 2.563.300 | 0 | 410.200 | 2.153.100 |
| Totaal voorzieningen | 7.967.500 | 2.547.300 | 3.018.200 | 7.496.600 |
| Totaal reserves en voorzieningen | 57.579.900 | 12.987.900 | 5.501.700 | 65.066.100 |
Overzichten staat van reserves en voorzieningen
Staat van reserves en voorzieningen 2027
Terug naar navigatie - Overzichten staat van reserves en voorzieningen - Staat van reserves en voorzieningen 2027| Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-2027 | 2027 | 2027 | 31-12-2027 | |
| Algemene Reserve | 13.603.200 | 651.200 | 14.254.400 | |
| Reserve grondbedrijf | 10.889.300 | 10.889.300 | ||
| Reserve afschrijvingen | 1.021.800 | 253.000 | 768.800 | |
| Revitalisering Dierenstein | 931.000 | 66.500 | 864.500 | |
| Fietscrossbaan | 349.300 | 29.100 | 320.200 | |
| Verleggen Binnenlandse Baan | 809.200 | 57.800 | 751.400 | |
| Onderdoorgang A29 | 1.076.400 | 107.500 | 968.900 | |
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 938.300 | 60.400 | 877.900 | |
| Koopliedenweg | 72.300 | 7.200 | 65.100 | |
| 10 flexibele camera's | 90.900 | 20.000 | 70.900 | |
| 2 ANPR camera's | 28.700 | 27.100 | 1.600 | |
| Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 80.000 | 5.000 | 75.000 | |
| 30 km Boerhaavelaan | 342.900 | 12.800 | 330.100 | |
| Fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 40.000 | 2.500 | 37.500 | |
| Plateaus Riedermorgen | 254.600 | 11.000 | 243.600 | |
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 31.600 | 1.700 | 29.900 | |
| 30 km Dudokdreef | 360.000 | 20.000 | 340.000 | |
| Herinrichting Jaagpad | 351.000 | 19.500 | 331.500 | |
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 32.500 | 800 | 31.700 | |
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 32.300 | 1.000 | 31.300 | |
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 25.300 | 25.300 | ||
| Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat | 87.100 | 4.300 | 82.800 | |
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 40.300 | 2.400 | 37.900 | |
| Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen | 802.600 | 15.700 | 786.900 | |
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 86.900 | 3.300 | 83.600 | |
| Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 80.200 | 26.700 | 53.500 | |
| Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern | 1.084.000 | 1.084.000 | ||
| Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 1.127.000 | 56.300 | 1.070.700 | |
| Ontwikkelveld A De Stationstuinen | 840.000 | 42.000 | 798.000 | |
| Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 12.066.200 | 0 | 853.600 | 11.212.600 |
| Groene parels | 75.000 | 75.000 | ||
| Rekenkamer | 21.200 | 21.200 | ||
| Zuidpolder | 672.600 | 672.600 | ||
| Onderhoud gebouwen | 2.952.000 | 1.236.400 | 1.100.000 | 3.088.400 |
| Verkeers- en sociale veiligheid | 130.000 | 130.000 | ||
| Project De Stationstuinen | 13.268.500 | 459.400 | 12.809.100 | |
| Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 927.700 | 927.700 | ||
| Rentereserve Stationstuinen | 2.963.800 | 831.900 | 3.795.700 | |
| Overige bestemmingsreserves | 21.010.800 | 2.068.300 | 1.559.400 | 21.519.700 |
| Totaal reserves | 57.569.500 | 2.719.500 | 2.413.000 | 57.876.000 |
| Pensioenen (voormalige) wethouders | 4.877.500 | 174.300 | 200.000 | 4.851.800 |
| Glasschade | 65.300 | 20.000 | 45.300 | |
| Verlofsparen | 307.000 | 141.000 | 150.000 | 298.000 |
| Regeling vervroegd uittreden | 93.700 | 94.000 | 100.000 | 87.700 |
| Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 5.343.500 | 409.300 | 470.000 | 5.282.800 |
| Vervanging riolering | 0 | 2.867.000 | 2.867.000 | 0 |
| Voorziening onderhoud egalisatie | 0 | 2.867.000 | 2.867.000 | 0 |
| Beklemde middelen riolering | 2.153.100 | 989.200 | 1.163.900 | |
| Voorziening beklemde middelen | 2.153.100 | 0 | 989.200 | 1.163.900 |
| Totaal voorzieningen | 7.496.600 | 3.276.300 | 4.326.200 | 6.446.700 |
| Totaal reserves en voorzieningen | 65.066.100 | 5.995.800 | 6.739.200 | 64.322.700 |
Staat van reserves en voorzieningen 2028
Terug naar navigatie - Overzichten staat van reserves en voorzieningen - Staat van reserves en voorzieningen 2028| Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-2028 | 2028 | 2028 | 31-12-2028 | |
| Algemene Reserve | 14.254.400 | 1.329.800 | 15.584.200 | |
| Reserve grondbedrijf | 10.889.300 | 10.889.300 | ||
| Reserve afschrijvingen | 768.800 | 213.000 | 555.800 | |
| Revitalisering Dierenstein | 864.500 | 66.500 | 798.000 | |
| Fietscrossbaan | 320.200 | 29.100 | 291.100 | |
| Verleggen Binnenlandse Baan | 751.400 | 57.800 | 693.600 | |
| Onderdoorgang A29 | 968.900 | 107.500 | 861.400 | |
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 877.900 | 60.400 | 817.500 | |
| Koopliedenweg | 65.100 | 7.200 | 57.900 | |
| 10 flexibele camera's | 70.900 | 70.900 | ||
| 2 ANPR camera's | 1.600 | 1.600 | ||
| Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 75.000 | 5.000 | 70.000 | |
| 30 km Boerhaavelaan | 330.100 | 12.800 | 317.300 | |
| Fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 37.500 | 2.500 | 35.000 | |
| Plateaus Riedermorgen | 243.600 | 11.000 | 232.600 | |
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 29.900 | 1.700 | 28.200 | |
| 30 km Dudokdreef | 340.000 | 20.000 | 320.000 | |
| Herinrichting Jaagpad | 331.500 | 19.500 | 312.000 | |
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 31.700 | 800 | 30.900 | |
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 31.300 | 1.000 | 30.300 | |
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 25.300 | 25.300 | ||
| Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat | 82.800 | 4.300 | 78.500 | |
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 37.900 | 2.400 | 35.500 | |
| Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen | 786.900 | 15.700 | 771.200 | |
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 83.600 | 3.300 | 80.300 | |
| Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 53.500 | 26.700 | 26.800 | |
| Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern | 1.084.000 | 54.200 | 1.029.800 | |
| Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 1.070.700 | 56.300 | 1.014.400 | |
| Ontwikkelveld A De Stationstuinen | 798.000 | 42.000 | 756.000 | |
| Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen | 1.050.000 | 52.500 | 997.500 | |
| Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 11.212.600 | 0 | 873.200 | 10.339.400 |
| Groene parels | 75.000 | 75.000 | ||
| Rekenkamer | 21.200 | 21.200 | ||
| Zuidpolder | 672.600 | 672.600 | ||
| Onderhoud gebouwen | 3.088.400 | 1.236.400 | 1.100.000 | 3.224.800 |
| Verkeers- en sociale veiligheid | 130.000 | 130.000 | ||
| Project De Stationstuinen | 12.809.100 | 137.800 | 12.671.300 | |
| Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 927.700 | 927.700 | ||
| Rentereserve Stationstuinen | 3.795.700 | 831.900 | 4.627.600 | |
| Overige bestemmingsreserves | 21.519.700 | 2.068.300 | 1.237.800 | 22.350.200 |
| Totaal reserves | 57.876.000 | 3.398.100 | 2.111.000 | 59.163.100 |
| Pensioenen (voormalige) wethouders | 4.851.800 | 174.300 | 200.000 | 4.826.100 |
| Glasschade | 45.300 | 20.000 | 25.300 | |
| Verlofsparen | 298.000 | 141.000 | 150.000 | 289.000 |
| Regeling vervroegd uittreden | 87.700 | 94.000 | 100.000 | 81.700 |
| Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 5.282.800 | 409.300 | 470.000 | 5.222.100 |
| Vervanging riolering | 0 | 1.858.000 | 1.858.000 | 0 |
| Voorziening onderhoud egalisatie | 0 | 1.858.000 | 1.858.000 | 0 |
| Beklemde middelen riolering | 1.163.900 | 399.600 | 1.563.500 | |
| Voorziening beklemde middelen | 1.163.900 | 399.600 | 0 | 1.563.500 |
| Totaal voorzieningen | 6.446.700 | 2.666.900 | 2.328.000 | 6.785.600 |
| Totaal reserves en voorzieningen | 64.322.700 | 6.065.000 | 4.439.000 | 65.948.700 |
Staat van reserves en voorzieningen 2029
Terug naar navigatie - Overzichten staat van reserves en voorzieningen - Staat van reserves en voorzieningen 2029| Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-2029 | 2029 | 2029 | 31-12-2029 | |
| Algemene Reserve | 15.584.200 | 581.500 | 16.165.700 | |
| Reserve grondbedrijf | 10.889.300 | 10.889.300 | ||
| Reserve afschrijvingen | 555.800 | 173.000 | 382.800 | |
| Revitalisering Dierenstein | 798.000 | 66.500 | 731.500 | |
| Fietscrossbaan | 291.100 | 29.100 | 262.000 | |
| Verleggen Binnenlandse Baan | 693.600 | 57.800 | 635.800 | |
| Onderdoorgang A29 | 861.400 | 107.500 | 753.900 | |
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 817.500 | 60.400 | 757.100 | |
| Koopliedenweg | 57.900 | 7.200 | 50.700 | |
| 10 flexibele camera's | 70.900 | 70.900 | ||
| 2 ANPR camera's | 1.600 | 1.600 | ||
| Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 70.000 | 5.000 | 65.000 | |
| 30 km Boerhaavelaan | 317.300 | 12.800 | 304.500 | |
| Fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 35.000 | 2.500 | 32.500 | |
| Plateaus Riedermorgen | 232.600 | 11.000 | 221.600 | |
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 28.200 | 1.700 | 26.500 | |
| 30 km Dudokdreef | 320.000 | 20.000 | 300.000 | |
| Herinrichting Jaagpad | 312.000 | 19.500 | 292.500 | |
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 30.900 | 800 | 30.100 | |
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 30.300 | 1.000 | 29.300 | |
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 25.300 | 25.300 | ||
| Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat | 78.500 | 4.300 | 74.200 | |
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 35.500 | 2.400 | 33.100 | |
| Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen | 771.200 | 15.700 | 755.500 | |
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 80.300 | 3.300 | 77.000 | |
| Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 26.800 | 26.700 | 100 | |
| Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern | 1.029.800 | 54.200 | 975.600 | |
| Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 1.014.400 | 56.300 | 958.100 | |
| Ontwikkelveld A De Stationstuinen | 756.000 | 42.000 | 714.000 | |
| Herontwikkeling Ziedewij De Stationstuinen | 997.500 | 52.500 | 945.000 | |
| Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 10.339.400 | 0 | 833.200 | 9.506.200 |
| Groene parels | 75.000 | 75.000 | ||
| Rekenkamer | 21.200 | 21.200 | ||
| Zuidpolder | 672.600 | 672.600 | ||
| Onderhoud gebouwen | 3.224.800 | 1.236.400 | 1.100.000 | 3.361.200 |
| Verkeers- en sociale veiligheid | 130.000 | 130.000 | ||
| Project De Stationstuinen | 12.671.300 | 137.800 | 12.533.500 | |
| Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 927.700 | 927.700 | ||
| Rentereserve Stationstuinen | 4.627.600 | 831.900 | 5.459.500 | |
| Overige bestemmingsreserves | 22.350.200 | 2.068.300 | 1.237.800 | 23.180.700 |
| Totaal reserves | 59.163.100 | 2.649.800 | 2.071.000 | 59.741.900 |
| Pensioenen (voormalige) wethouders | 4.826.100 | 174.300 | 200.000 | 4.800.400 |
| Glasschade | 25.300 | 20.000 | 5.300 | |
| Verlofsparen | 289.000 | 141.000 | 150.000 | 280.000 |
| Regeling vervroegd uittreden | 81.700 | 94.000 | 100.000 | 75.700 |
| Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 5.222.100 | 409.300 | 470.000 | 5.161.400 |
| Vervanging riolering | 0 | 2.031.000 | 2.031.000 | 0 |
| Voorziening onderhoud egalisatie | 0 | 2.031.000 | 2.031.000 | 0 |
| Beklemde middelen riolering | 1.563.500 | 269.900 | 1.833.400 | |
| Voorziening beklemde middelen | 1.563.500 | 269.900 | 0 | 1.833.400 |
| Totaal voorzieningen | 6.785.600 | 2.710.200 | 2.501.000 | 6.994.800 |
| Totaal reserves en voorzieningen | 65.948.700 | 5.360.000 | 4.572.000 | 66.736.700 |