| 2024 | 2025 | 2026 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | rekening | begroot | begroot | begroting 25/26 |
| Kijk op Welzijn | 1.872.525 | 1.830.700 | 1.922.700 | 92.000 |
| Wijkteams en ondersteuning | 94.258 | 120.000 | 126.000 | 6.000 |
| Jeugdgezondheidszorg | 1.530.059 | 1.455.800 | 1.528.600 | 72.800 |
| Minimabeleid | 5.000 | 149.000 | 156.500 | 7.500 |
| Maatschappelijk werk | 93.909 | 173.000 | 181.700 | 8.700 |
| Wmo vrijwilligersbeleid | 246.259 | 29.100 | 30.600 | 1.500 |
| EHBO afdeling Barendrecht | 700 | 800 | 800 | - |
| Zorg en welzijn | 3.842.710 | 3.758.400 | 3.946.900 | 188.500 |
| Theater Het Kruispunt | 878.000 | 878.000 | 921.900 | 43.900 |
| Bibliotheek | 1.055.100 | 1.055.100 | 1.107.900 | 52.800 |
| Stichting De Kleine Duiker | 82.000 | 82.000 | 86.100 | 4.100 |
| Stichting Cultuur Locaal | 307.800 | 295.900 | 310.700 | 14.800 |
| Stichting Kunst Creatief Barendrecht | 196.970 | 208.400 | 218.800 | 10.400 |
| Diversen Muziekeducatie | 45.742 | 53.100 | 55.800 | 2.700 |
| Cultuur | 38.747 | 39.900 | 41.700 | 1.800 |
| Jeugdtheaterschool Hofplein | 26.506 | 27.100 | 28.500 | 1.400 |
| Cultuur | 2.630.865 | 2.639.500 | 2.771.400 | 131.900 |
| Onderwijs en peuterwerk | 1.233.528 | 340.400 | 340.400 | - |
| Onderwijs | 1.233.528 | 340.400 | 340.400 | - |
| Sport | 327.738 | 208.300 | 139.300 | -69.000 |
| Sport | 327.738 | 208.300 | 139.300 | -69.000 |
| Lokaal preventief jeugd | 260.034 | 251.600 | 251.600 | - |
| Jeugdwerk | 23.350 | 34.400 | 34.400 | - |
| Jeugd | 283.384 | 286.000 | 286.000 | - |
| Vluchtelingen | 147.442 | 130.000 | 130.000 | - |
| Evenementen | 87.180 | 45.000 | 45.000 | - |
| Ouderenwerk en sociale samenhang | 0 | 32.900 | 32.900 | - |
| Economische advisering | 19.128 | 15.800 | 15.800 | - |
| Lokale media | 31.008 | 29.700 | 29.700 | - |
| Wijkoverleg | 28.428 | 18.900 | 18.900 | - |
| Volkshuisvesting | 0 | 3.000 | 3.000 | - |
| Stedenband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - |
| Overige subsidies | 315.685 | 277.800 | 277.800 | - |
| Totaal subsidies | 8.633.910 | 7.510.400 | 7.761.800 | 251.400 |
Toelichting afwijkingen subsidies:
De subsidies voor Zorg en Welzijn en cultuur zijn met 5% verhoogd. In de begroting 2024 was een bezuiniging op sportsubsidies opgenomen van € 69.000 in 2025 en € 138.000 vanaf 2026.