Uitgaven

12,87%
€ 18.408.100
12,87% Complete

Inkomsten

71,78%
€ -102.733.100
71,78% Complete

Saldo

90965,48%
€ -84.325.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

12,87%
€ 18.408.100
12,87% Complete

Inkomsten

71,78%
€ -102.733.100
71,78% Complete

Saldo

90965,48%
€ -84.325.000

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen hebben we ook taakvelden opgenomen die niet passen binnen de reguliere programma’s zoals bijvoorbeeld beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury.
Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten,  worden deze nader toegelicht.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.212.700 2.321.700 2.262.200 2.252.200 2.248.800
0.4:Overhead 17.118.200 13.100.100 12.404.200 12.386.500 12.443.700
0.5:Treasury -198.900 -294.100 -147.100 103.500 534.300
0.61:OZB woningen 376.900 381.900 381.800 381.900 381.900
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64:Belastingen overig 103.900 122.400 122.000 122.500 122.600
0.8:Overige baten en lasten -188.000 1.575.000 2.516.000 2.682.000 2.833.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 354.700 64.700 64.700 64.700 64.700
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen 19.779.500 17.271.700 17.603.800 17.993.300 18.629.000
Totaal Lasten 19.779.500 17.271.700 17.603.800 17.993.300 18.629.000
Baten
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.482.000 -1.482.000 -1.482.000 -1.482.000 -1.482.000
0.4:Overhead -90.400 -98.400 -98.400 -98.400 -98.400
0.5:Treasury -461.300 -571.700 -571.600 -571.600 -571.500
0.61:OZB woningen -7.202.700 -7.528.000 -7.561.900 -7.632.700 -7.709.000
0.62:OZB niet-woningen -4.308.300 -4.490.300 -4.502.200 -4.506.000 -4.517.800
0.64:Belastingen overig -299.600 -345.300 -345.300 -345.300 -345.300
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -79.011.000 -83.813.000 -88.513.000 -86.387.000 -88.661.000
0.8:Overige baten en lasten 8.000 -50.000 -100.000 -100.000 -100.000
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen -92.847.300 -98.378.700 -103.174.400 -101.123.000 -103.485.000
Totaal Baten -92.847.300 -98.378.700 -103.174.400 -101.123.000 -103.485.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -73.067.800 -81.107.000 -85.570.600 -83.129.700 -84.856.000
Onttrekkingen
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves -7.170.800 -4.354.400 -2.621.100 -2.489.200 -2.449.200
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen -7.170.800 -4.354.400 -2.621.100 -2.489.200 -2.449.200
Totaal Onttrekkingen -7.170.800 -4.354.400 -2.621.100 -2.489.200 -2.449.200
Stortingen
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves 1.285.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen 1.285.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Totaal Stortingen 1.285.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Mutaties reserves -5.885.600 -3.218.000 -1.484.700 -1.352.800 -1.312.800