Om een post als incidenteel aan te merken gelden de volgende uitgangspunten:
-Alle taakvelden zijn in principe structureel van aard;
-Alle reservemutaties zijn in principe structureel van aard, met uitzondering van mutaties in reserves voor de dekking van afschrijvingen van investeringen;
-Geen onvoorwaardelijke einddatum betekent dat de post altijd structureel is.
Op basis van bovenstaande criteria ziet het overzicht van incidentele baten en lasten er als volgt uit:
Incidentele lasten | 2022 | Programma | |
---|---|---|---|
Storting algemene reserve | 6.018.397 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Storting reserve gondbedrijf | 1.261.950 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Storting reserve onderhoud gebouwen | 1.190.981 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Storting reserve Stationstuinen | 17.465.950 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Storting reserve groene parels | 182.100 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Totaal stortingen reserves | 26.119.379 | ||
Afsluiten grondexploitatie Stationstuin | 104.290 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Verlagen tussentijdse winst grondexploitatie Vrouwenpolder | 144.602 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Totaal incidentele lasten | 26.368.271 | ||
Incidentele baten | 2022 | ||
Onttrekking algemene reserve | -7.217.195 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Onttrekking reserve grondbedrijf | -13.238.272 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve Zuidpolder | -13.951 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve onderhoud gebouwen | -443.112 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve kleedkamers BVV | -200.000 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve natuur- en recreatie | -657.597 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve bewonersinitiatieven | -500.000 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve verkeers- en sociale veiligheid | -340.700 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve energietransitie | -2.425.000 | 3 Verduurzamen | |
Onttrekking reserve klimaatadaptatie | -2.500.000 | 3 Verduurzamen | |
Onttrekking reserve betaalbaar wonen | -2.942.200 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve innovatieve en duurzame economie | -1.000.000 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing | -448.600 | 3 Verduurzamen | |
Onttrekking reserve Stationstuinen | -649.850 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Onttrekking reserve groene parels | -858 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Totaal onttrekkingen reserves | -32.577.335 | ||
Afsluiten grondexploitatie Centrumaanpak | -612.725 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Afsluiten grondexploitatie De Botterlocatie | -336.827 | 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | -1.764.533 | 2 Zorgen vor elkaar | |
Totaal incidentele baten | -35.291.420 | ||
Saldo incidentele baten en lasten | -8.923.149 | ||
Naast de mutaties in reserves zijn bedragen opgenomen in verband met het afsluiten van de grondexploitaties Stationstuin, Centrumaanpak en De Botter en de verlaging van de tussentijdse winst van de grondexploitatie Vrouwenpolder.