Omschrijving | jaarrekening 2021 | begroting 2022 | begrotings-wijzigingen 2022 | begroting 2022 na wijziging | jaarrekening 2022 | afwijking 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijk op Welzijn | 1.662.056 | 1.489.500 | 28.700 | 1.518.200 | 1.528.156 | -9.956 | |||
Wijkteams en ondersteuning | 252.852 | 87.200 | 0 | 87.200 | 91.859 | -4.659 | |||
Jeugdgezondheidszorg | 1.393.987 | 1.390.300 | -15.000 | 1.375.300 | 1.379.132 | -3.832 | |||
Kindpakket | 144.000 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | |||
Maatschappelijk werk | 197.585 | 118.400 | 0 | 118.400 | 128.922 | -10.522 | |||
Wmo begeleiding en innovatie | 21.500 | 133.500 | -102.400 | 31.100 | 13.000 | 18.100 | |||
Volksgezondheid | 1.495 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | |||
Minimabeleid | 0 | - | 15.000 | 15.000 | 11.500 | 3.500 | |||
Zorg en welzijn | 3.673.475 | 3.363.700 | -73.700 | 3.290.000 | 3.296.569 | -6.569 | |||
Theater Het Kruispunt | 797.500 | 810.200 | 0 | 810.200 | 810.200 | 0 | |||
Bibliotheek | 958.200 | 973.600 | 0 | 973.600 | 973.600 | 0 | |||
Stichting De Kleine Duiker | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 0 | |||
Stichting CultuurLocaal | 259.600 | 263.700 | 0 | 263.700 | 263.700 | 0 | |||
Stichting Kunst Creatief Barendrecht | 136.100 | 138.300 | 0 | 138.300 | 138.110 | 190 | |||
Diversen Muziekeducatie | 51.056 | 51.900 | 0 | 51.900 | 51.056 | 844 | |||
Cultuur | 200.285 | 25.600 | 7.200 | 32.800 | 31.425 | 1.375 | |||
Jeugdtheaterschool Hofplein | 26.261 | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.100 | 0 | |||
Cultuur | 2.511.002 | 2.372.400 | 7.200 | 2.379.600 | 2.377.191 | 2.409 | |||
Onderwijs en peuterwerk | 747.156 | 470.100 | 460.600 | 930.700 | 928.412 | 2.288 | |||
Onderwijs | 747.156 | 470.100 | 460.600 | 930.700 | 928.412 | 2.288 | |||
Sport | 292.129 | 277.800 | 0 | 277.800 | 307.335 | -29.535 | |||
Buurtsportcoaches | 0 | 59.500 | -59.500 | - | 0 | 0 | |||
Investeringssubsidie | 46.200 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
Sport | 338.329 | 337.300 | -59.500 | 277.800 | 307.335 | -29.535 | |||
Lokaal preventief jeugd | 360.376 | 194.700 | 10.000 | 204.700 | 200.675 | 4.025 | |||
Jeugdwerk | 108.405 | 34.400 | 34.400 | 23.720 | 10.680 | ||||
Jeugd | 468.781 | 229.100 | 10.000 | 239.100 | 224.395 | 14.705 | |||
Vluchtelingen | 108.750 | 80.000 | 50.000 | 130.000 | 128.972 | 1.028 | |||
Volksfeesten | 30.216 | 42.500 | 0 | 42.500 | 47.500 | -5.000 | |||
Wijkoverleg | 12.521 | 18.900 | 0 | 18.900 | 5.900 | 13.000 | |||
Lokale media | 26.714 | 24.300 | 0 | 24.300 | 28.606 | -4.306 | |||
Ouderenwerk en sociale samenhang | 128.423 | 70.400 | 87.400 | 157.800 | 157.030 | 770 | |||
Volkshuisvesting | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | |||
Stedenband | 1.925 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | |||
Economische advisering | 25.250 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | |||
Overige subsidies | 333.799 | 267.400 | 137.400 | 404.800 | 370.508 | 34.292 | |||
Totaal subsidies | 8.072.542 | 7.040.000 | 482.000 | 7.522.000 | 7.504.410 | 17.590 | |||
Toelichting afwijkingen > € 25.000
Sport (€ 29.535 overschrijding)
Voor de uitbreiding van de materiaalruimte van C.A.V. Energie was in de begroting 2022 een investeringssubsidie van € 21.600 opgenomen. In de 1e Tussenrapportage 2022 is dit bedrag afgeraamd, omdat volgens de nieuwe nota activabeleid bedragen onder de € 25.000 niet meer geactiveerd worden. Het bedrag is in de 1e Tussenrapportage niet opgenomen in de exploitatie, omdat het onder de afwijkingengrens van € 25.000 valt. De uitgaven zijn uiteraard wel gedaan, zodat dit in de rekening een verschil geeft.
Economische advisering (€ 25.800 onderschrijding)
In 2022 is geen subsidie verstrekt.