Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Omschrijving (toelichting)

Hier is het overzicht van de baten en lasten per taakveld opgenomen:

Excel-tabel

Rekening
2025
Taakveld lasten baten
0.1 Bestuur 4.205.019 -154.197
0.2 Burgerzaken 2.046.167 -1.140.128
Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning 6.251.186 -1.294.325
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.671.358 -726
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.223.995 -89.707
Totaal programma 2 Veiligheid 5.895.353 -90.433
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
2.1 Verkeer en vervoer 8.303.711 -1.490.317
2.2 Parkeren 66.332 -52.854
2.3 Recreatieve havens 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 828.733 0
2.5 Openbaar vervoer 389.927 -27.624
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.588.704 -1.570.796
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
3.1 Economische ontwikkeling 684.047 -552.661
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 8.345 -594.654
3.4 Economische promotie 57.189 -152.208
Totaal programma 4 Economie 749.581 -1.299.524
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 5.469.607 -1.831.309
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.354.052 -2.081.855
Totaal programma 5 onderwijs 8.823.659 -3.913.164
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
5.1 Sportbeleid en activering 707.391 -236.213
5.2 Sportaccommodaties 5.960.417 -2.045.848
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.350.012 -352.579
5.4 Musea 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 139.744 -35.896
5.6 Media 1.668.096 -186.584
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 6.860.201 -421.369
Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie 17.685.861 -3.278.490
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.732.505 -2.434.860
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 48.277 0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 251.600 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal 7.090.655 -1.545.878
6.3 Inkomensregelingen 14.793.381 -11.638.120
6.4 WSW en beschut werk 441.838 -16.370
6.5 Arbeidsparticipatie 1.108.803 -23.598
6.60 Hulpmiddelen en diensten WMO 2.758.511 -124.943
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 4.573.895 -381.047
6.712 Begeleiding (WMO) 1.711.981 -4.677
6.713 Dagbesteding (WMO) 657.350 -4.677
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 114.248 -4.677
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 3.831.162 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.385.056 0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 701.013 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 2.198.525 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 3.153.934 0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 156.633 0
6.791 PGB WMO 764.560 0
6.792 PGB Jeugd 1.010.712 0
6.811 Beschermd wonen (WMO) 114.248 -4.677
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 143.606 -3.508
6.821 Jeugdbescherming 636.705 0
6.822 Jeugdreclassering 462.647 0
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd 264.515 0
Totaal programma 7 Sociaal domein 55.106.359 -16.187.032
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
7.1 Volksgezondheid 2.913.117 -848.842
7.2 Riolering 3.428.207 -4.842.317
7.3 Afval 6.533.993 -8.658.526
7.4 Milieubeheer 5.501.254 -3.859.457
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 884.602 -632.315
Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu 19.261.173 -18.841.458
Rekening
2025
Taakveld lasten baten
8.1 Ruimte en leefomgeving 5.906.736 -2.539.875
8.2 Grondexploitatie 20.150.480 -22.386.363
8.3 Wonen en bouwen 1.567.215 -3.831.295
Totaal programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 27.624.431 -28.757.532
Algemene dekkingsmiddelen 32.737.728 -115.424.620
Mutaties reserves 5.015.144 -5.367.094
Totaal 188.739.180 -196.024.467
0.11 Saldo van lasten en baten -7.285.287
overschot