Omschrijving (toelichting)
Om een post als incidenteel aan te merken gelden de volgende uitgangspunten:
-Alle taakvelden zijn in principe structureel van aard;
-Alle reservemutaties zijn in principe incidenteel van aard, met uitzondering van mutaties in reserves voor de dekking van afschrijvingen van investeringen;
-Geen onvoorwaardelijke einddatum betekent dat de post altijd structureel is.
Op basis van bovenstaande criteria ziet het overzicht van incidentele baten en lasten er als volgt uit:
Excel-tabel
| Incidentele lasten | 2025 | Programma | |
|---|---|---|---|
| Storting reserve grondbedrijf | 3.046.844 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Storting reserve onderhoud gebouwen | 1.136.400 | Algemene dekkingsmiddelen | |
| Storting reserve voordeel WBI-gelden | 831.900 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Totaal incidentele stortingen reserves | 5.015.144 | ||
| Aanleg groene parels | 84.687 | 6 Sport, cultuur en recreatie | |
| Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 605.107 | 6 Sport, cultuur en recreatie | |
| Opvang Oekraïense vluchtelingen | 1.167.538 | 7 Sociaal domein | |
| Verhogen verliesvoorziening BT-Oost | 263.645 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Stationstuinen | 1.503.028 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Dotatie voorziening pensioen (vml) wethouders | 1.020.895 | 1 Bestuur en ondersteuning | |
| Totaal incidentele lasten | 9.660.044 | ||
| Incidentele baten | 2025 | ||
| Onttrekking algemene reserve | -695.700 | Algemene dekkingsmiddelen | |
| Onttrekking reserve grondbedrijf | -819.445 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Onttrekking reserve Zuidpolder | -150.000 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Onttrekking reserve onderhoud gebouwen | -1.501.031 | Algemene dekkingsmiddelen | |
| Onttrekking reserve Groene Parels | -74.917 | 6 Sport, Cultuur en Recreatie | |
| Onttrekking reserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | -605.107 | 6 Sport, Cultuur en Recreatie | |
| Onttrekking reserve Stationstuinen | -751.514 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -4.597.714 | ||
| Opvang Oekraïense vluchtelingen | -1.546.344 | 7 Sociaal domein | |
| Verlagen verliesvoorziening grex Lagewei | -65.684 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Verlagen verliesvoorziening grex Carnisselande | -201.015 | 10 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Tussentijdse winstuitname Vrouwenpolder | -2.780.145 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Inzet WBI-gelden Stationstuinen | -751.514 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard | -2.850.000 | Algemene dekkingsmiddelen | |
| Realisatiestimulans-uitkering | -1.211.000 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
| Totaal incidentele baten | -14.003.416 | ||
| Saldo incidentele baten en lasten | -4.343.372 | ||
Omschrijving (toelichting)
Naast de stortingen in reserves en onttrekkingen aan reserves zijn de mutaties in de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties BT-Oost, Carnisselande en Lagewei en een tussentijdse winstuitname voor de grondexploitatie Vrouwenpolder opgenomen. Deze lopen via de reserve grondbedrijf.
Daarnaast zijn lasten en baten opgenomen voor de Opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook zijn de lasten voor de Stationstuinen opgenomen. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve Stationstuinen en de WBI-gelden. Voor de Aanleg groene parels en groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn geldt ook dat de lasten gedekt worden uit de bestemmingsreserves die daarvoor gevormd zijn.
Ook is de baat opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard die ontvangen is en de nog te ontvangen baat voor de Realisatiestimulans-uitkering. Tot slot is ook de dotatie in de voorziening pensioenen (vml) wethouders opgenomen om te voldoen aan de verplichting die ontstaat op 1 januari 2028 in verband met overdracht van de pensioenen aan het ABP.