| ACTIVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||||
| Vaste activa | |||||||||
| Immateriële vaste activa | 13.296.528 | 13.976.088 | |||||||
| - | Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 464.601 | 617.122 | ||||||
| - | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 12.831.927 | 13.358.966 | ||||||
| Materiële vaste activa | 167.561.180 | 166.337.435 | |||||||
| - | Overige investeringen met een economisch nut | 134.514.621 | 134.412.949 | ||||||
| - | Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter | ||||||||
| bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 5.185.051 | 5.811.001 | |||||||
| - | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 22.528.224 | 21.484.658 | ||||||
| - | Overige investeringen met een maatschappelijk nut | 5.333.284 | 4.628.826 | ||||||
| Financiele vaste activa | 3.523.487 | 3.092.046 | |||||||
| - | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.926.520 | 1.926.520 | ||||||
| - | Leningen aan openbare lichamen | 0 | 19.373 | ||||||
| - | Overige langlopende leningen | 1.596.967 | 1.146.154 | ||||||
| Totaal vaste activa | 184.381.195 | 183.405.569 | |||||||
| Vlottende activa | |||||||||
| Voorraden | 8.355.524 | 4.498.824 | |||||||
| - | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 8.355.524 | 4.498.824 | ||||||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 21.306.709 | 15.667.860 | |||||||
| - | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.454.461 | 4.554.662 | ||||||
| - | Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 615.591 | 1.042.915 | ||||||
| - | Overige vorderingen | 12.236.657 | 10.070.283 | ||||||
| Liquide middelen | 332.379 | 332.914 | |||||||
| - | Kassaldi | 21.076 | 21.162 | ||||||
| - | Banksaldi | 311.303 | 311.752 | ||||||
| Overlopende activa | 15.589.985 | 13.744.370 | |||||||
| - | Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 15.589.985 | 13.744.370 | ||||||
| Totaal vlottende activa | 45.584.596 | 34.243.968 | |||||||
| Totaal-generaal | 229.965.791 | 217.649.537 | |||||||
Balans
| PASSIVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||||
| Vaste passiva | |||||||||
| Eigen vermogen | 55.653.868 | 56.714.149 | |||||||
| - | Algemene reserves | 23.570.661 | 16.768.902 | ||||||
| - | Bestemmingsreserves | 35.391.042 | 35.685.805 | ||||||
| - | Gerealiseerde resultaat | -3.307.835 | 4.259.442 | ||||||
| Voorzieningen | 8.693.341 | 14.092.004 | |||||||
| - | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.637.565 | 5.167.798 | ||||||
| - | Voorzieningen voor verlieslatende grexen | 0 | 3.246.557 | ||||||
| - | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed | 4.055.776 | 5.677.648 | ||||||
| moeten worden | |||||||||
| Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 105.973.106 | 116.835.008 | |||||||
| - | Onderhandse leningen van: | ||||||||
| binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 105.972.681 | 116.834.583 | |||||||
| - | Waarborgsommen | 425 | 425 | ||||||
| Totaal vaste passiva | 170.320.315 | 187.641.161 | |||||||
| Vlottende passiva | |||||||||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 26.179.739 | 7.354.613 | |||||||
| - | Overige kasgeldleningen | 17.000.000 | 0 | ||||||
| - | Overige schulden | 9.179.739 | 7.354.613 | ||||||
| Overlopende passiva | 33.465.737 | 22.653.764 | |||||||
| - | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 24.379.803 | 14.936.768 | ||||||
| - | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 9.085.934 | 7.716.995 | ||||||
| Totaal vlottende passiva | 59.645.476 | 30.008.376 | |||||||
| Totaal-generaal | 229.965.791 | 217.649.537 | |||||||
| Gewaarborgde geldleningen | 73.539.255 | 71.181.660 | |||||||