Uitgaven

14,54%
€ 19.679.216
14,54% Complete

Inkomsten

59,99%
€ -82.309.475
59,99% Complete

Saldo

3295,13%
€ -62.630.259

Algemene Dekkingsmiddelen

Uitgaven

14,54%
€ 19.679.216
14,54% Complete

Inkomsten

59,99%
€ -82.309.475
59,99% Complete

Saldo

3295,13%
€ -62.630.259

Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
0.4:Overhead 15.545.100 1.112.700 16.657.800 16.702.952 -45.152
0.5:Treasury 44.900 -407.500 -362.600 -33.157 -329.443
0.61:OZB woningen 275.500 147.700 423.200 370.853 52.347
0.62:OZB niet-woningen 0 111.800 111.800 105.514 6.286
0.64:Belastingen overig 115.700 -115.700 0 0 0
0.8:Overige baten en lasten 501.000 -354.000 147.000 118.649 28.351
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 17.700 104.100 121.800 51.265 70.535
Totaal Lasten 16.499.900 599.100 17.099.000 17.316.076 -217.076
Baten
0.4:Overhead -74.400 0 -74.400 -102.703 28.303
0.5:Treasury -400.500 0 -400.500 -655.577 255.077
0.61:OZB woningen -6.990.400 -63.900 -7.054.300 -7.059.309 5.009
0.62:OZB niet-woningen -3.494.200 0 -3.494.200 -3.523.624 29.424
0.64:Belastingen overig -288.700 0 -288.700 -290.890 2.190
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -63.137.000 -2.531.000 -65.668.000 -67.202.982 1.534.982
0.8:Overige baten en lasten 5.000 -57.000 -52.000 -88.200 36.200
Totaal Baten -74.380.200 -2.651.900 -77.032.100 -78.923.284 1.891.184
Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen -57.880.300 -2.052.800 -59.933.100 -61.607.208 1.674.108
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves -1.698.400 -1.737.900 -3.436.300 -3.386.191 -50.109
Totaal Onttrekkingen -1.698.400 -1.737.900 -3.436.300 -3.386.191 -50.109
Stortingen
0.10:Mutaties reserves 0 2.275.900 2.275.900 2.363.140 -87.240
Totaal Stortingen 0 2.275.900 2.275.900 2.363.140 -87.240
Mutaties reserves -1.698.400 538.000 -1.160.400 -1.023.051 -137.349