ACTIVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||||||
Vaste activa | |||||||||
Immateriële vaste activa | 12.676.192 | 13.296.528 | |||||||
- | Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 368.846 | 464.601 | ||||||
- | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 12.307.346 | 12.831.927 | ||||||
Materiële vaste activa | 184.739.155 | 167.561.180 | |||||||
- | Overige investeringen met een economisch nut | 145.839.583 | 134.514.621 | ||||||
- | Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter | ||||||||
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 5.008.096 | 5.185.051 | |||||||
- | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 26.789.203 | 22.528.224 | ||||||
- | Overige investeringen met een maatschappelijk nut | 7.102.272 | 5.333.284 | ||||||
Financiele vaste activa | 4.132.182 | 3.523.487 | |||||||
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.926.520 | 1.926.520 | ||||||
- | Overige langlopende leningen | 2.205.662 | 1.596.967 | ||||||
Totaal vaste activa | 201.547.528 | 184.381.195 | |||||||
Vlottende activa | |||||||||
Voorraden | 401.886 | 8.355.524 | |||||||
- | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 401.886 | 8.355.524 | ||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 13.757.990 | 21.306.709 | |||||||
- | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.431.931 | 8.454.461 | ||||||
- | Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 12.597 | 615.591 | ||||||
- | Overige vorderingen | 11.313.462 | 12.236.657 | ||||||
Liquide middelen | 537.590 | 332.379 | |||||||
- | Kassaldi | 10.207 | 21.076 | ||||||
- | Banksaldi | 527.382 | 311.303 | ||||||
Overlopende activa | 14.739.970 | 15.589.985 | |||||||
- | Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 14.739.970 | 15.589.985 | ||||||
Totaal vlottende activa | 29.437.437 | 45.584.596 | |||||||
Totaal-generaal | 230.984.965 | 229.965.791 | |||||||
Balans
PASSIVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||||||
Vaste passiva | |||||||||
Eigen vermogen | 51.792.471 | 55.653.868 | |||||||
- | Algemene reserves | 15.186.107 | 23.570.661 | ||||||
- | Bestemmingsreserves | 34.291.958 | 35.391.042 | ||||||
- | Gerealiseerde resultaat | 2.314.406 | -3.307.835 | ||||||
Voorzieningen | 10.435.274 | 8.693.341 | |||||||
- | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.490.231 | 4.637.565 | ||||||
- | Voorzieningen voor verlieslatende grexen | 881.614 | 0 | ||||||
- | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed | 4.063.430 | 4.055.776 | ||||||
moeten worden | |||||||||
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 115.758.473 | 105.973.106 | |||||||
- | Onderhandse leningen van: | ||||||||
binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 115.758.048 | 105.972.681 | |||||||
- | Waarborgsommen | 425 | 425 | ||||||
Totaal vaste passiva | 177.986.218 | 170.320.315 | |||||||
Vlottende passiva | |||||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 11.334.271 | 26.179.739 | |||||||
- | Overige kasgeldleningen | 0 | 17.000.000 | ||||||
- | Overige schulden | 11.334.271 | 9.179.739 | ||||||
Overlopende passiva | 41.664.475 | 33.465.737 | |||||||
- | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 34.050.290 | 24.379.803 | ||||||
- | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 7.614.185 | 9.085.934 | ||||||
Totaal vlottende passiva | 52.998.747 | 59.645.476 | |||||||
Totaal-generaal | 230.984.965 | 229.965.791 | |||||||
Gewaarborgde geldleningen | 76.968.106 | 73.539.255 | |||||||