Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Hier is het overzicht van de baten en lasten per taakveld opgenomen:

Rekening
2024
Taakveld lasten baten
0.1 Bestuur 4.120.930 -30.744
0.2 Burgerzaken 2.146.337 -1.171.770
Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning 6.267.267 -1.202.514
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.276.062 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.376.276 -87.682
Totaal programma 2 Veiligheid 5.652.338 -87.682
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
2.1 Verkeer en vervoer 8.353.840 -898.390
2.2 Parkeren 58.508 -52.239
2.3 Recreatieve havens 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 590.448 0
2.5 Openbaar vervoer 298.487 25.753
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.301.283 -924.876
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
3.1 Economische ontwikkeling 665.174 -515.875
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 13.950 -518.454
3.4 Economische promotie 30.570 -31.491
Totaal programma 4 Economie 709.695 -1.065.820
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 5.982.103 -1.910.717
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.208.584 -1.877.100
Totaal programma 5 onderwijs 9.190.688 -3.787.817
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
5.1 Sportbeleid en activering 679.575 -254.073
5.2 Sportaccommodaties 4.779.930 -1.717.755
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.001.062 -321.823
5.4 Musea 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 101.166 0
5.6 Media 1.430.276 -206.342
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 5.915.027 -41.381
Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie 14.907.037 -2.541.375
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.454.255 -3.625.790
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 5.578.301 -2.021.679
6.3 Inkomensregelingen 14.078.665 -11.197.333
6.4 WSW en beschut werk 379.596 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.048.322 -28.855
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.705.914 -411.843
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 4.601.114 0
6.71B Begeleiding (WMO) 1.717.884 -87.750
6.71C Dagbesteding (WMO) 659.313 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 582.542 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0
6.72A Jeugdzorg begeleiding 3.621.212 0
6.72B Jeugdzorg behandeling 2.591.180 -53.550
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 1.185.547 -12.750
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 1.543.826 0
6.73A Pleegzorg 1.167.588 -33.150
6.73B Gezinsgericht 7.216 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 2.689.356 -76.500
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 7.216 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 986.395 -28.050
6.74C Gesloten plaatsing 7.216 0
6.81A Beschermd wonen 90.896 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 79.265 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0
6.82A Jeugdbescherming 1.527.601 -237.419
6.82B Jeugdreclassering 278.192 -7.650
Totaal programma 7 Sociaal domein 52.588.611 -17.822.319
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
7.1 Volksgezondheid 3.095.067 -1.028.081
7.2 Riolering 2.386.707 -3.588.586
7.3 Afval 6.516.492 -7.920.414
7.4 Milieubeheer 4.783.116 -2.810.976
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 867.056 -635.030
Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu 17.648.437 -15.983.087
Rekening
2024
Taakveld lasten baten
8.1 Ruimte en leefomgeving 5.347.859 -2.681.788
8.2 Grondexploitatie 15.443.212 -16.199.393
8.3 Wonen en bouwen 1.409.029 -1.528.699
Totaal programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 22.200.101 -20.409.880
Algemene dekkingsmiddelen 30.937.191 -101.715.882
Mutaties reserves 9.444.540 -15.620.343
Totaal 178.847.189 -181.161.595
0.11 Saldo van lasten en baten -2.314.406
overschot