Omschrijving | jaarrekening 2023 | begroot 2024 na wijziging | jaarrekening 2024 | afwijking 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijk op Welzijn | 1.614.855 | 1.875.700 | 1.872.525 | 3.175 | |||
Wijkteams en ondersteuning | 97.284 | 87.200 | 94.258 | -7.058 | |||
Jeugdgezondheidszorg | 1.450.980 | 1.518.700 | 1.530.059 | -11.359 | |||
Kledingbank Uniek | 4.250 | 0 | 0 | 0 | |||
Voedselbank Barendrecht | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |||
Kindpakket | 144.000 | 93.900 | 93.909 | -9 | |||
Maatschappelijk werk | 135.697 | 243.900 | 246.259 | -2.359 | |||
EHBO afdeling Barendrecht | 815 | 800 | 700 | 100 | |||
Zorg en welzijn | 3.452.881 | 3.825.200 | 3.842.710 | -17.510 | |||
Theater Het Kruispunt | 845.000 | 878.000 | 878.000 | 0 | |||
Bibliotheek | 1.034.700 | 1.055.100 | 1.055.100 | 0 | |||
Stichting De Kleine Duiker | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 0 | |||
Stichting CultuurLocaal | 275.000 | 308.000 | 307.800 | 200 | |||
Stichting Kunst Creatief Barendrecht | 165.000 | 197.000 | 196.970 | 30 | |||
Diversen Muziekeducatie | 51.056 | 53.100 | 45.742 | 7.358 | |||
Cultuur | 32.662 | 56.300 | 38.747 | 17.553 | |||
Jeugdtheaterschool Hofplein | 27.100 | 27.100 | 26.506 | 594 | |||
Cultuur | 2.512.518 | 2.656.600 | 2.630.865 | 25.735 | |||
Onderwijs en peuterwerk | 1.009.759 | 1.043.000 | 1.233.528 | -190.528 | |||
Onderwijs | 1.009.759 | 1.043.000 | 1.233.528 | -190.528 | |||
Sport | 306.737 | 344.300 | 327.738 | 16.562 | |||
Sport | 306.737 | 344.300 | 327.738 | 16.562 | |||
Lokaal preventief jeugd | 230.515 | 250.600 | 260.034 | -9.434 | |||
Jeugdwerk | 23.050 | 34.400 | 23.350 | 11.050 | |||
Jeugd | 253.565 | 285.000 | 283.384 | 1.616 | |||
Vluchtelingen | 137.896 | 130.000 | 147.442 | -17.442 | |||
Evenementen | 79.239 | 70.000 | 87.180 | -17.180 | |||
Economische advisering | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | |||
Wijkoverleg | 18.300 | 18.900 | 19.128 | -228 | |||
Lokale media | 28.606 | 29.700 | 31.008 | -1.308 | |||
Ouderenwerk en sociale samenhang | 41.623 | 32.900 | 28.428 | 4.472 | |||
Volkshuisvesting | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | |||
Stedenband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | |||
Economische advisering | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overige subsidies | 311.164 | 302.600 | 315.685 | -13.085 | |||
Totaal subsidies | 7.896.424 | 8.456.700 | 8.633.910 | -177.210 | |||
Onderwijs en peuterwerk
De hogere uitgaven komen door verstrekte subsidies voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit is gedekt uit de rijksbijdrage die hiervoor ontvangen is, omdat het een specifieke uitkering is.