Om een post als incidenteel aan te merken gelden de volgende uitgangspunten:
-Alle taakvelden zijn in principe structureel van aard;
-Alle reservemutaties zijn in principe incidenteel van aard, met uitzondering van mutaties in reserves voor de dekking van afschrijvingen van investeringen;
-Geen onvoorwaardelijke einddatum betekent dat de post altijd structureel is.
Op basis van bovenstaande criteria ziet het overzicht van incidentele baten en lasten er als volgt uit:
Incidentele lasten | 2024 | Programma | |
---|---|---|---|
Storting algemene reserve | 75.000 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Storting reserve grondbedrijf | 4.380.788 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Storting reserve Zuidpolder | 298.352 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Storting reserve onderhoud gebouwen | 1.136.400 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Storting rentereserve De Stationstuinen | 1.300.000 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Storting reserve Ontwikkelveld A Stationstuinen | 840.000 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Storting reserve Herontwikkeling Ziedewij | 1.050.000 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Totaal incidentele stortingen reserves | 9.080.540 | ||
Aanleg groene parels | 26.462 | 6 Sport, cultuur en recreatie | |
Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 97.342 | 6 Sport, cultuur en recreatie | |
Ondersteuning gedupeerden Toeslagenaffaire | 969.033 | 7 Sociaal domein | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 1.305.447 | 7 Sociaal domein | |
Verhogen verliesvoorziening BT-Oost | 3.254.975 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Verhogen verliesvoorziening grex Carnisselande | 189.532 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Stationstuinen | 1.440.771 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Totaal incidentele lasten | 16.364.102 | ||
Incidentele baten | 2024 | ||
Onttrekking algemene reserve | -2.958.600 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Onttrekking reserve grondbedrijf | -6.573.907 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Onttrekking reserve Zuidpolder | -1.500.000 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Onttrekking reserve onderhoud gebouwen | -983.357 | Algemene dekkingsmiddelen | |
Onttrekking reserve Energietransitie | -75.000 | 8 Volksgezondheid en milieu | |
Onttrekking reserve Groene Parels | -26.463 | 6 Sport, Cultuur en Recreatie | |
Onttrekking reserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | -97.342 | 6 Sport, Cultuur en Recreatie | |
Onttrekking reserve Stationstuinen | -2.604.015 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -14.818.684 | ||
Ondersteuning gedupeerden Toeslagenaffaire | -1.922.729 | 7 Sociaal domein | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | -2.537.329 | 7 Sociaal domein | |
Verlagen verliesvoorziening grex Lagewei | -1.590.852 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Tussentijdse winstuitname Vrouwenpolder | -2.789.936 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Inzet WBI-gelden Stationstuinen | -726.756 | 9 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing | |
Totaal incidentele baten | -24.386.286 | ||
Saldo incidentele baten en lasten | -8.022.184 | ||
Naast de stortingen in reserves en onttrekkingen aan reserves zijn de mutaties in de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties BT-Oost, Carnisselande en Lagewei en een tussentijdse winstuitname voor de grondexploitatie Vrouwenpolder opgenomen. Deze lopen via de reserve grondbedrijf.
Daarnaast zijn lasten en baten opgenomen voor de Ondersteuning gedupeerden Toeslagenaffaire en de Opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze zijn toegelicht bij de saldoverklaring. Ook zijn de lasten voor de Stationstuinen opgenomen. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve Stationstuinen en de WBI-gelden. Voor de Aanleg groene parels en groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn geldt ook dat de lasten gedekt worden uit de bestemmingsreserves die daarvoor gevormd zijn.